VLAN / Trunk 配置命令对照表
H3C Comware · 华为 VRP · 思科 IOS —— 按任务对照,命令可直接复制。
基础 VLAN 操作
| 任务 | H3C (Comware) | 华为 (VRP) | 思科 (IOS) |
| 创建 VLAN | vlan 10 | vlan batch 10 或 vlan 10 | vlan 10 |
| 批量创建 | vlan 10 to 20 | vlan batch 10 to 20 | vlan 10,20,30 |
| VLAN 命名 | name office | name office | name office |
| 查看 VLAN | display vlan | display vlan | show vlan brief |
| 删除 VLAN | undo vlan 10 | undo vlan 10 | no vlan 10 |
| 查看 VLAN 接口 | display vlan 10 | display vlan 10 | show vlan id 10 |
Access 接口(接 PC)
| 任务 | H3C | 华为 | 思科 |
| 设为 access | port link-type access | port link-type access | switchport mode access |
| 划入 VLAN | port access vlan 10 | port default vlan 10 | switchport access vlan 10 |
| 恢复默认 | undo port access vlan | undo port default vlan | no switchport access vlan |
Trunk 接口(交换机互联)
| 任务 | H3C | 华为 | 思科 |
| 设为 trunk | port link-type trunk | port link-type trunk | switchport mode trunk |
| 放行 VLAN | port trunk permit vlan 10 20 | port trunk allow-pass vlan 10 20 | switchport trunk allowed vlan 10,20 |
| 放行全部 | port trunk permit vlan all | port trunk allow-pass vlan all | switchport trunk allowed vlan all |
| 改本征 VLAN | port trunk pvid vlan 99 | port trunk pvid vlan 99 | switchport trunk native vlan 99 |
| 追加放行 | port trunk permit vlan 30 | port trunk allow-pass vlan 30 | switchport trunk allowed vlan add 30 |
| 移除 VLAN | undo port trunk permit vlan 30 | undo port trunk allow-pass vlan 30 | switchport trunk allowed vlan remove 30
| 查 trunk 状态 | display interface GigabitEthernet1/0/24 | display port vlan | show interfaces trunk |
SVI / VLAN 网关(三层)
| 任务 | H3C | 华为 | 思科 |
| 创建网关接口 | interface Vlan-interface10 | interface Vlanif10 | interface vlan 10 |
| 配 IP | ip address 192.168.10.1 24 | ip address 192.168.10.1 24 | ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 |
| 启用接口 | undo shutdown | undo shutdown | no shutdown |
完整示例:单臂互联两台交换机
# H3C 接入交换机
vlan 10
vlan 20
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-type access
port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/24
port link-type trunk
port trunk permit vlan 10 20
# 华为核心交换机
vlan batch 10 20
interface Vlanif10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20
# 思科核心交换机
vlan 10
vlan 20
interface vlan 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
常见错误:① 思科先配 trunk 模式前需 switchport trunk encapsulation dot1q(老设备);② 两端 native/pvid VLAN 不一致会产生跨 VLAN 泄漏;③ 华为 port default vlan 只对 access 口生效;④ H3C trunk 默认只放行 VLAN 1,忘记 permit 是通病。
排查顺序:PC ping 网关 → display mac-address / show mac address-table 看 MAC 学到没有 → 查 access VLAN 归属 → 查 trunk 放行列表 → 查网关 SVI 状态。
更多
30 任务全量对照(含 STP、链路聚合、SSH、SNMP、堆叠)见 三厂商命令总对照表;PDF/Excel 离线版与故障决策树见 netops-cheatsheets 主页(Pro ¥39)。